HALL OF FAME    

Das beste Team und das beste Ballschulabzeichen aller Zeiten

Sommercamps

Die besten Teams aus den Sommercamps der Freiburger Ballschule und FunTeamTennis (*Wochensieger):

TEAMNAME:

1. Die Ohrläppchenzüzler* 193 Punkte Sommer 02 2018

2. Cool and the Gang* 187 Punkte Sommer 05 2017

3. Kiss my Ace* 185 Punkte Sommer 01 2016

4. Die Toten Hosen 182 Punkte Sommer 05 2017

5. 8ultimate Kings* 180 Punkte Sommer 03 2016

6. 007 Club* 173 Punkte Sommer 04 2018

7. Die fliegenden Tennisbälle 173 Punkte Sommer 02 2018

8. Die 8 hüpfenden Tennisbälle 171 Punkte Sommer 04 2018

9. Die 7 Clowns** 167 Punkte Sommer 03 2017

10. Alter Mann mit Mütze am Steuer* 163 Punkte Sommer 04 2016

11. Die Ballmeister* 163 Punkte Sommer 05 2018

12. Die 1. von hinten 161 Punkte Sommer 04 2016

13. Baseline* 160 Punkte Sommer 05 2016

14. #Ballschulkids 154 Punkte Sommer 03 2016

15. Die rasenden Rabauken* 154 Punkte Sommer 02 2017

16. Kiss my Tennispunch 153 Punkte Sommer 05 2016

17. Die legendären Bären 151 Punkte Sommer 02 2017

18. Die TNT Maschinen 149 Punkte Sommer 05 2018

10. Fantastic Seven 149 Punkte Sommer 05 2017

20. 8 Top Netzspieler 147 Punkte Sommer 04 2016

21. No Names* 146 Punkte Sommer 01 2018

22. Die Scheibenkleister 146 Punkte Sommer 04 2018

23. Die Tenniscracks 144 Punkte 01 2018

24. Waschlappenwerfer* 143 Punkte Sommer 03 2018

25. Die Eliteagenten 143 Punkte Sommer 02 2018

26. Blitzbomber 140 Punkte Sommer 03 2018

27. Aaaaalles klar 140 Punkte Sommer 05 2017

28. Ace Runner 140 Punkte Sommer 04 2016

29. Die Rasselbande 139 Punkte Sommer 03 2016

30. Die Volleydioten 136 Punkte Sommer 02 2018

31. Chicken Overlords 136 Punkte Sommer 03 2016

32. Die Tennisfreaks 136 Punkte Sommer 04 2018

33. Mignon Monsters* 134 Punkte Sommer 01 2017

34. Tanzende Tennisschläger 134 Sommer 03 2016

35. 7 Ballzeichen 133 Punkte Sommer 03 2017

36. Team Super Tennisschläger 133 Punkte Sommer 04 2016

37. 7 Feuerbälle 133 Punkte Sommer 01 2017

38. Die Lucky Tennisplayer 132 Punkte Sommer 03 2018

39. Just be Roxy 132 Punkte Sommer 01 2017

40. Pink Fluffy Unicorns 130 Punkte Sommer 01 2017

41. Kakaboll 129 Punkte Sommer 05 2018

42. Bidi Badu* 128 Punkte Sommer 04 2017

43. Racer Boys 127 Punkte Sommer 04 2017

44. 8 Tennisplätze 127 Punkte Sommer 04 2016

45. Herabfallende Tennisbälle 127 Sommer 01 2018

46. Special Balls 126 Punkte Sommer 02 2017

47. We are the One 126 Punkte Sommer 02 2017

48. Ultras 126 Punkte Sommer 01 2016

49. Die Verstopfung 124 Punkte Sommer 04 2017

50. Das Abzocker Team 124 Punkte Sommer 03 2017

51. Champions 121 Punkte Sommer 03 2017

52. Dicker Fetter Mops 120 Punkte 05 2018

53. Fantastic 7 119 Punkte Sommer 01 2016

54. Batagames 117 Punkte Sommer 01 2017

55. 7 Speed Bombs 117 Sommer 01 2018

56. Die Schlägerschatten 116 Punkte 02 2018

57. Galaxy Army 116 Sommer 01 2018

58. 8 verrückten Hühner 115 Punkte Sommer 03 2017

59. Tennis Dogs 115 Punkte Sommer 01 2016

60. Flutschfinger 112 Punkte Sommer 03 2018

61. Die Chickenwins 112 Punkte Sommer 02 2018

62. Topspin Superplayers 109 Punkte Sommer 03 2016

63. Legend of Tennis 108 Punkte Sommer 04 2017

64. Die Omegas 107 Punkte Sommer 02 2018

65. Die 7 Verbots Heini Hasser 106 Punkte Sommer 01 2016

66. Killer Füchsle* 106 Punkte Sommer 02 2016

67. Black Panthers 106 Sommer 01 2018

68. Tennisspielende Ballschulbären 104 Punkte Sommer 03 2018

69. Bed of Haso 102 Punkte Sommer 01 2017

70. Die Ballschläger 101 Punkte Sommer 02 2018

71. Chunky Monkeys 101 Punkte Sommer 01 2018

72. Die Chicken Nuggets 100 Punkte Sommer 03 2018

73. Die Farbenbomber 100 Punkte Sommer 01 2018

74. Tigergame 99 Punkte Sommer 01 2016

75. Die goldenen Schmetterbälle 99 Punkte Sommer 02 2016

76. Pro 7 98 Punkte Sommer 03 2017

77. FTB 97 Punkte Sommer 02 2016

78. Die letzten von hinten 95 Punkte Sommer 01 2016

79. 7 Tennis Killer 93 Punkte Sommer 02 2016

80. Cup Cakes 93 Punkte Sommer 01 2017

81. Pokevision 91 Punkte Sommer 01 2016

82. Graffity Kids 88 Punkte Sommer 02 2017

83. Champions 87 Punkte Sommer 02 2016

84. DHL Fahrer 85 Punkte Sommer 03 2017

85. 8 Dabs 80 Punkte Sommer 02 2016

86. Taffen Giraffen 77 Punkte Sommer 02 2017

87. Panda Gang 77 Punkte Sommer 02 2016

88. Die Quallen 72 Punkte Sommer 01 2017

89. Rock Solid 64 Punkte Sommer 01 2017

90. Die Himmel Schiesser 54 Punkte Sommer 02 2016

 

Ostern und Pfingsten

Die besten Teams aus den Ostercamp und Pfingstcamps der Freiburger Ballschule und FunTeamTennis:

 TEAMNAME

1. Die 7 Winner 135 Punkte Pfingsten 2016*

2. Die Grenzgänger 130 Punkte Pfingsten 2016

3. Best 6 123 Punkte Ostern 2018*

4. Tenniscamp Club 122 Punkte Ostern 2018

5. Die Feurigen 114 Punkte Ostern 2018

6. Team 7 Cold 110 Punkte Ostern 2017*

7. Die brüllenden Löwen 104 Punkte Ostern 2018

8. Die Monster Tennisbälle 100 Punkte Ostern 2017

9. Die Döner Freaks 98 Punkte Pfingsten 2016

10. Die Affenboys 97 Punkte Pfingsten 2016

10. Action Gang 97 Punkte Pfingsten 2017*

11. 6 Deppen 97 Punkte Pfingsten 2017*

12. Die coolen 8 89 Punkte Ostern 2019*

13. DIE STINKFÜSSE 89 Punkte Ostern 2016                                              

14. DIE BÖSEN BENGEL 85 Punkte Ostern 2016

15. Die alten Knacker 81 Punkte Ostern 2019

16. Ballknallbälle 80 Punkte Pfingsten 2018

17. Die Lichter der untergehenden Sonne 77 Punkte Ostern 2019

18. Die Donnerchläge 77 Punkte Pfingsten 2018

19. SOLO WIN 75 Punkte Ostern 2016

20. Team Jesus 75 Punkte Pfingsten 2017

21. Die Strohhutbande 72 Punkte Pfingsten 2018

22. Team Leoparden 66 Punkte Ostern 2017

23. Coolen Äpfel 62 Punkte Pfingsten 2017

24. DIE CRACKS 60 Punkte Ostern 2016

25. Die 7 coolen Bälle 59 Punkte Ostern 2017

26. Actiongang 50 Punkte Pfingsten 2018

27. EHV 47 Punkte Ostern 2019

 

Das beste BALLSCHULABZEICHEN!

1 Finn G. 910 Punkte Sommer 2018
2 Finn G. 845 Punkte Sommer 2018
3 Luca S. 835 Punkte Sommer 2016
4 Finn G. 835 Punkte Sommer 2018
5 Ben F. 830 Punkte Sommer 2016
6 Kenny F. 830 Punkte Sommer 2016
7 Lucas P. 830 Punkte Sommer 2018
8 Simon H. 825 Punkte Sommer 2018
9 Luca R. 820 Punkte Sommer 2018
10 Til   815 Punkte Pfingsten 2018
11 Sandro    805 Punkte Pfingsten 2017
12 Lucas P. 805 Punkte Sommer 2017
13 Hannes W. 795 Punkte Sommer 2016
14 Louis 795 Punkte Pfingsten 2017
15 Finn G. 795 Punkte Sommer 2017
16 Finn S. 795 Punkte Sommer 2017
17 Willem L. 795 Punkte Sommer 2018
18 Aurel 790 Punkte Sommer 2018
19 Max M. 785 Punkte Sommer 2017
20 Aturo 785 Punkte Sommer 2017
21 Theo B. 785 Punkte Sommer 2017
22 Luca R. 780 Punkte Sommer 2017
23 Nicklas P. 775 Punkte Sommer 2018
24 Julian A. 770 Punkte Sommer 2016
25 Yannik H. 770 Punkte Sommer 2017
26 Liam S.  770 Punkte Sommer 2018
27 Sebastian S. 765 Punkte Sommer 2016
28 Erik 765 Punkte Pfingsten 2017
29 Liam S. 765 Punkte Sommer 2018
30 Ensa K. 765 Punkte Sommer 2018
31 Miro H. 760 Punkte Sommer 2017
32 Joshua F. 760 Punkte Sommer 2018
33 Felicitas W. 755 Punkte Sommer 2017
34 Louis G. 750 Punkte Sommer 2016
35 Willem L. 750 Punkte Sommer 2018
36 Milena G. 745 Punkte Sommer 2016
37 Sandro R. 740 Punkte Sommer 2016
38 Mike R, 740 Punkte Sommer 2017
39 Linus 740 Punkte Pfingsten 2018
40 Emilio K. 735 Punkte Ostern 2017
41 Tillmann H. 735 Punkte Sommer 2018
42 Luis P. 730 Punkte Sommer 2016
43 Leon F. 730 Punkte Sommer 2016
44 Niklas B. 725 Punkte Sommer 2016
45 Jonas G. 725 Punkte Sommer 2017
46 Leon S. 725 Punkte Sommer 2018
47 Leon S. 725 Punkte Sommer 2018
48 Linus E. 725 Punkte Sommer 2018
49 Julian 725 Punkte Sommer 2018
50 Luca G.  720 Punkte Sommer 2016
51 Levin S. 720 Punkte Sommer 2016
52 Onno R. 715 Punkte Sommer 2017
53 Jermaine P. 715 Punkte Sommer 2018
54 Julian L. 715 Punkte Ostern 2019
55 Oskar B. 715 Punkte Ostern 2019
56 Elias W. 710 Punkte Sommer 2016
57 Yusuf 705 Punkte Ostern 2018
58 Max Z. 705 Punkte Sommer 2017
59 Moritz B. 705 Punkte Sommer 2017
60 Jannis 705 Punkte Pfingsten 2018
61 Lorena Z. 705 Punkte Sommer 2018
62 Tino ? 700 Punkte Sommer 2016
63 Erik H. 700 Punkte Sommer 2017
64 Milena G. 700 Punkte Sommer 2017
65 Marvin S. 695 Punkte Sommer 2017
66 Elias F. 695 Punkte Sommer 2017
67 Justin C. 695 Punkte Sommer 2018
68 Sebastian 695 Punkte Sommer 2018
69 Noel 695 Punkte Sommer 2018
70 Lukas 690 Punkte Pfingsten 2017
71 Aucia Z. 690 Punkte Sommer 2018
72 Mike R. 690 Punkte Sommer 2018
73 Maurice 690 Punkte Sommer 2018
74 David W. 685 Punkte Sommer 2016
75 Adam D. 685 Punkte Sommer 2016
76 Maxi S. 685 Punkte Sommer 2017
77 Liam S. 680 Punkte Sommer 2017
78 Tom S. 680 Punkte Sommer 2017
79 Carlos C. 680 Punkte Sommer 2017
80 Noah K. 680 Punkte Sommer 2018
81 Lennard 675 Punkte Ostern 2017
82 Mads    675 Punkte Pfingsten 2017
83 Tom R. 675 Punkte Sommer 2017
84 Til E. 670 Punkte Sommer 2017
85 Jessline J. 670 Punkte Sommer 2018
86 Erik H. 665 Punkte Sommer 2017
87 Martin G. 665 Punkte Sommer 2017
88 Norman B. 665 Punkte Sommer 2018
89 Louis   665 Punkte Sommer 2018
90 Lea S. 660 Punkte Sommer 2016
91 Romina R. 660 Punkte Sommer 2016
92 Alex B. 660 Punkte Sommer 2016
93 Anna T. 660 Punkte Sommer 2016
94 Mila 660 Punkte Pfingsten 2017
95 Mike 660 Punkte Pfingsten 2018
96 Carlos   660 Punkte Sommer 2018
97 Marc S. 655 Punkte Sommer 2016
98 Jessline J. 655 Punkte Sommer 2017
99 Lana R. 655 Punkte Sommer 2018
100 Hannes R. 655 Punkte Sommer 2018
101 Max G. 655 Punkte Sommer 2018
102 Silas Z. 655 Punkte Sommer 2018
103 Lars H. 650 Punkte Sommer 2016
104 Tim S. 650 Punkte Sommer 2016
105 Luca K. 650 Punkte Sommer 2017
106 Dajan S. 650 Punkte Sommer 2017
107 Noah O. 650 Punkte Sommer 2018
108 Moritz H. 640 Punkte Sommer 2017
109 Til E. 640 Punkte Sommer 2017
110 Joyce F. 640 Punkte Sommer 2017
111 Julius G. 640 Punkte Sommer 2017
112 Timo E.  640 Punkte Sommer 2018
113 Jaron   640 Punkte Sommer 2018
114 Felix Roth. 635 Punkte Sommer 2016
115 Lasse F. 635 Punkte Sommer 2016
116 Justus J. 635 Punkte Sommer 2017
117 Sebastian W. 635 Punkte Sommer 2017
118 Christina   635 Punkte Sommer 2018
119 Carlos C. 630 Punkte Sommer 2016
120 Finn S. 630 Punkte Sommer 2016
121 Erik H. 630 Punkte Sommer 2018
122 Awal 625 Punkte Ostern 2018
123 Oskar 625 Punkte Ostern 2018
124 Fabian H. 625 Punkte Sommer 2016
125 Jakob B. 625 Punkte Sommer 2016
126 Aaron   625 Punkte Pfingsten 2017
127 Linus E. 625 Punkte Sommer 2017
128 Birk F. 625 Punkte Sommer 2017
129 Noel 625 Punkte Pfingsten 2018
130 Raphael V. 625 Punkte Sommer 2018
131 Jermaine P. 625 Punkte Sommer 2018
132 Jakob 620 Punkte Pfingsten 2018
133 Dominik L. 620 Punkte Sommer 2018
134 Theo S. 620 Punkte Sommer 2018
135 Laurin F. 620 Punkte Sommer 2018
136 Janus H. 620 Punkte Sommer 2018
137 Matthias M. 620 Punkte Ostern 2019
138 Yannick K. 615 Punkte Sommer 2018
139 Jonas 615 Punkte Sommer 2018
140 Erik 610 Punkte Ostern 2016
141 Clavis d`O. 610 Punkte Sommer 2016
142 Josha 610 Punkte Pfingsten 2018
143 Justus J. 610 Punkte Sommer 2018
144 Mamouda 610 Punkte Sommer 2018
145 Daniel G. 610 Punkte Ostern 2019
146 Julian L. 605 Punkte Sommer 2016
147 Christoph S. 605 Punkte Sommer 2017
148 Luca K. 605 Punkte Sommer 2018
149 Elmar 605 Punkte Sommer 2018
150 Tilo H. 605 Punkte Sommer 2018
151 Ben S. 605 Punkte Ostern 2019
152 Ryan N. 600 Punkte Sommer 2016
153 Tuba C. 600 Punkte Sommer 2017
154 Moritz G. 600 Punkte Sommer 2018
155 Tobija L. 600 Punkte Sommer 2018
156 Tom L. 600 Punkte Ostern 2019
157 Moritz G. 600 Punkte Ostern 2019
158 Milce R. 595 Punkte Sommer 2016
159 Julia M. 595 Punkte Sommer 2016
160 Valentin H. 595 Punkte Sommer 2017
161 Luis H. 595 Punkte Sommer 2017
162 Luca 595 Punkte Sommer 2018
163 Zoe 595 Punkte Sommer 2018
164 Luis 595 Punkte Sommer 2018
165 Josha H. 595 Punkte Sommer 2018
166 Chris K. 590 Punkte Sommer 2016
167 Erik S. 590 Punkte Sommer 2016
168 Joyce F. 590 Punkte Sommer 2016
169 Nerio E. 590 Punkte Sommer 2017
170 Leni B. 590 Punkte Sommer 2018
171 Sharon L. 585 Punkte Sommer 2016
172 Mads B. 585 Punkte Sommer 2016
173 Julius   585 Punkte Sommer 2018
174 Nick H. 585 Punkte Sommer 2018
175 Leon S. 585 Punkte Ostern 2019
176 Jack F. 585 Punkte Ostern 2019
177 Merin S. 580 Punkte Sommer 2016
178 Emilio K. 580 Punkte Pfingsten 2016
179 Ole S. 580 Punkte Pfingsten 2016
180 Yannick F. 580 Punkte Sommer 2016
181 Felicitas W. 580 Punkte Sommer 2016
182 Roman C. 580 Punkte Sommer 2017
183 Jaron S. 580 Punkte Sommer 2017
184 Karim 580 Punkte Pfingsten 2018
185 Mia Sophia M. 580 Punkte Sommer 2018
186 Matti Z. 580 Punkte Sommer 2018
187 Enzo J. 580 Punkte Sommer 2018
188 Felix L. 575 Punkte Sommer 2016
189 Adran W. 575 Punkte Sommer 2016
190 Maja-Antoinette 575 Punkte Sommer 2016
191 Robin R. 575 Punkte Sommer 2016
192 Milo K. 575 Punkte Sommer 2017
193 Jack 575 Punkte Sommer 2018
194 Roman   575 Punkte Sommer 2018
195 Aaron H. 570 Punkte Sommer 2016
196 Vincent H. 570 Punkte Sommer 2016
197 Ferdinand W. 570 Punkte Sommer 2017
198 Anna R. 570 Punkte Sommer 2017
199 Linus E. 570 Punkte Sommer 2017
200 Justus   570 Punkte Pfingsten 2018
201 Janice J. 570 Punkte Sommer 2018
202 Paul B. 570 Punkte Sommer 2018
203 Joshua 570 Punkte Sommer 2018
204 Til E. 565 Punkte Sommer 2016
205 Lionel L. 565 Punkte Sommer 2018
206 Letizia Z. 560 Punkte Sommer 2016
207 Mike   560 Punkte Pfingsten 2017
208 Jessline J. 560 Punkte Sommer 2017
209 Jermaine P. 560 Punkte Sommer 2017
210 Elias F. 555 Punkte Sommer 2016
211 Christina C. 555 Punkte Sommer 2016
212 David R. 555 Punkte Sommer 2016
213 Janice J. 555 Punkte Sommer 2017
214 Linus I. 555 Punkte Sommer 2017
215 Christina C. 555 Punkte Sommer 2017
216 Sarah S. 555 Punkte Sommer 2017
217 Onno R. 550 Punkte Sommer 2016
218 Mike K. 550 Punkte Sommer 2016
219 Bela S. 550 Punkte Sommer 2018
220 Linus W. 545 Punkte Sommer 2016
221 Marcel O. 545 Punkte Sommer 2016
222 Vital D. 545 Punkte Sommer 2017
223 Max S. 545 Punkte Pfingsten 2018
224 Tobias   545 Punkte Pfingsten 2018
225 Luke 545 Punkte Sommer 2018
226 Leon F. 540 Punkte Sommer 2017
227 Roman C. 540 Punkte Sommer 2017
228 Antonia S. 540 Punkte Sommer 2018
229 Nevio L. 535 Punkte Sommer 2016
230 Cheyenne W. 535 Punkte Sommer 2017
231 Noah L. 535 Punkte Sommer 2017
232 Tom S. 535 Punkte Sommer 2017
233 Lucas P. 535 Punkte Sommer 2017
234 Philipp   535 Punkte Sommer 2018
235 Niklas S. 530 Punkte Sommer 2016
236 Emilia B. 530 Punkte Sommer 2016
237 Luis F. 530 Punkte Sommer 2016
238 Joshua F. 530 Punkte Sommer 2017
239 Jonas S. 530 Punkte Sommer 2017
240 Maximilian M. 530 Punkte Sommer 2017
241 Jonas G. 530 Punkte Sommer 2017
242 Paul J. 530 Punkte Sommer 2018
243 Leandro W. 530 Punkte Sommer 2018
244 Helena W. 530 Punkte Sommer 2018
245 Elias D. 530 Punkte Sommer 2018
246 Tuba C. 530 Punkte Sommer 2018
247 Robert B. 530 Punkte Ostern 2019
248 Raphael D. 525 Punkte Sommer 2016
249 Ferdi F. 525 Punkte Sommer 2017
250 Isabella J. 525 Punkte Sommer 2018

 

Go to top